22	-		11	3	
13	$		11	3	
5	5 Gal. Pail		11	3	
20	55 Gal. Drums		11	3	
6	Box		11	3	
2	CF		11	3	
15	Cube(brick/CMU)		11	3	
11	CY		11	3	
21	Each		11	3	
23	ft		11	3	
16	Gal		11	3	
14	LB		11	3	
3	LF		11	3	
19	MBF (Thousand Board Feet)		11	3	
7	Pair		11	3	
1	Pieces		11	3	
9	Roll		11	3	
4	SF		11	3	
10	Sheet 		11	3	
17	Spool		11	3	
18	Square (100SF)		11	3	
12	SY		11	3	
8	Tube		11	3	
